Mate’s Minions 41 vs 64 YoungBloods
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
22 listopada, 2022 | 3:20 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Mate’s Minions | 12 | 12 | 13 | 4 | 41 | Loss |
YoungBloods | 19 | 18 | 13 | 14 | 64 | Win |
Recap
Otvorivši susret sa iskusnim Uncle Drew’s YoungBloodsima šuterskom kanonadom iz susreta u susret sve boljeg combo braniča Marka Đurića (14p, 10s, 7 ukr.lopti) Mate’s Minionsi su unatoč novom porazu uspjeli uknjižiti poraz sa dosad najmanjom koš-razlikom u sezoni! Peti uzastopni poraz Minionsima, YoungBloodsi su nanijeli na krilima još jedne izrazito nesebičnim kolektivne izvedbe tijekom koje su preciznim dodavanjima (25 asistencija!) neumorno tražili otvorenog suigrača. Njihov je najbolji strijelac po prvi put ove sezone bio rastrčani branič Dominik Kruhek sa 14 poena, dok je svestrani kapetan Filip Ožić upisao novi triple-double učinak – 12 poena, 10 skokova, 8 ukr.lopti!
Mate’s Minions
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Starčević, Dejan | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
11 | Sapollnik, Ariel | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vulić, Marin | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
13 | Mlinarić, Franko | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Đurić, Marko | 14 | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
16 | Pandžić, Petar | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arreola, Arturo | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Patiniotis, Stavros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 50 | 12 | 26 | 1 | 6 | 0 |
YoungBloods
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ožić, Karlo | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cerovac, Luka | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Brkanović, Domagoj | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ožić, Filip | 12 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
17 | Šimunović, Roko | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Horvat, Domagoj | 7 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kruhek, Dominik | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
77 | Trojnar, Marko | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 57 | 25 | 28 | 0 | 4 | 0 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|