UZ Personal DDE
85 vs 90
Travno Beaters
85 vs 90
Travno BeatersDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 21 listopada, 2023 | 11:40 am | CHL Div.3 - reg.season | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ Personal DDE | 26 | 22 | 18 | 19 | 85 | Loss |
| Travno Beaters | 29 | 16 | 19 | 26 | 90 | Win |
Recap
Pitanje pobjednika u super-uzbudljivom susretu dva šuterski odlično raspoložena sastava razriješio je clutch time simultankom kapetan Travnog Fran Krivić nanizavši na impresivan način čak 9 poena (dvica iz nemoguće pozicije s lijeva (gotovo iza table), trica od table (preko ruke), te čak šest uzastopno pogođenih slobodnih bacanja s vidno izraženom ‘američkom’ putanjom) unutar tri posljednje minute susreta!
UZ Personal DDE
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teskera, Dominik | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | Zeljko, Luka | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| 7 | Dželalija, Petar | 29 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 5 | 8 |
| 8 | Žutić, Stipo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Popović, Dean | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 |
| 10 | Dujmović, Eugen | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 13 | Librenjak, Krešimir | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| 17 | Fotak, Branimir | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kulušić, Ante | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| 23 | Čutura, Marin | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 30 | Štrbac, Ženario | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 44 | Feliks, Bruno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Total | 85 | 73 | 30 | 7 | 1 | 14 | 19 | 31 | 112 | 9 | 36 |
Travno Beaters
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bešić, Alen | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
| Bilenjkij, Borna | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blagajčević, Tarik | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Krivić, Fran | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | |
| Petrović, Marin | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| Kumrić, Luka | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| Perkušić, Luka | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 5 | |
| 3 | Antolić, Borna | 28 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 21 | 6 | 13 |
| 23 | Brkić, Domagoj | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 9 |
| 44 | Barbarić, Bruno | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 90 | 72 | 28 | 8 | 3 | 22 | 35 | 27 | 88 | 14 | 37 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|