75 vs 46
Mate’s MinionsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 15 listopada, 2022 | 3:20 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Diggers | 18 | 21 | 19 | 17 | 75 | Win |
| Mate’s Minions | 8 | 8 | 12 | 18 | 46 | Loss |
Recap
Gold Diggersi su ozbiljnim pristupom od prve sekunde susreta rutinirano uknjižili pobjedu u susretu s Mate’s Minionsima. Rastračani sastav kapetana Mije Radovčića dobar je dio susreta posvetio uštimavanju redova za nastupajuće dvoboje s divizijskim contending rivalima. Vrijedi istaknuti nadahnutu partiju svestranog rookiea Diggersa Matije Domovića, koji je postigao 11 poena, uz 12 skokova, 5 asistencija te 6 ukr.lopti. Ipak, unatoč konstantnoj ofenzivi Diggersa, Minionsi su i tijekom ovog susretu dokazali da itekako znaju igrati – titulu najboljeg strijelca susreta sa po 14 poena svaki podijelili su Dejan Starčević i Marko Đurić, a argentinsko-meksička froncourt connection Ariel Sapollnik – Arturo Arreola uhvatila je kombinirano čak 29 skokova, za sastav koji je posljednju četvrtinu dobio rezultatom 18-17!
Gold Diggers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovčić, Mijo | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Dolinić, Jakov | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vlašić, Dominik | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Markota, Marin | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Barbir, Ivan | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Domović, Filip | 11 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | Đuričić, Tomislav | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Domović, Matija | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 39 | Bura, Valentin | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | Mustapić, Vladimir | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 62 | 26 | 25 | 2 | 8 |
Mate’s Minions
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hart, Samuel | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Šuker, Marko | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Starčević, Dejan | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Arsoski, Saša | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sapollnik, Ariel | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Vulić, Marin | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Đurić, Marko | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pandžić, Petar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Arreola, Arturo | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 46 | 54 | 18 | 18 | 1 | 1 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|