Cherso
87 vs 81
Pešča United
87 vs 81
Pešča UnitedDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 21 listopada, 2023 | 1:20 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherso | 17 | 29 | 26 | 15 | 87 | Win |
| Pešča United | 21 | 16 | 18 | 26 | 81 | Loss |
Recap
- sjajan dvoboj dva iznimno rastrčana mlada sastava iz Zagreba (Pešća United) i Cresa (Cherso) odlučen je tek nakon uzbudljivog clutch-timea
- Cherso je prezentirao bitno višu razinu koncentracije sa linije slobodnih bacanja od Pešće Uniteda, tijekom cijelog susreta, a pogotovo tijekom same završnice susreta
Cherso
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bosnić, Leni | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Dautović, Dan Lou | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 5 | Salković, Dino | 8 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 |
| 6 | Meštrić, Toni | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | Damijanjević, Luka | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Salković, Bruno | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 16 | 2 | 7 |
| 13 | Meštrić, Luka | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 21 | 4 | 9 |
| 23 | Lovrečić, Dominik | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 33 | Prole, Neven | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 34 | Salković, Emanuel | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 44 | Filipas, Blaž | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 22 | Kaštelan, Andrea | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 |
| Total | 87 | 70 | 32 | 7 | 0 | 17 | 39 | 29 | 118 | 10 | 40 |
Pešča United
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nanković, Vid | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 |
| 7 | Jambrečić, Ivan | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Elez, Borna | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 4 |
| 9 | Remenar, Fran | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 15 | 2 | 5 |
| 10 | Crnković, Damjan | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Alvir, Karlo | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 5 |
| 12 | Gažić, Fran | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Štimac, Jan | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 21 | 0 | 4 |
| 15 | Vračević, Filip | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 16 | Božić, Fran | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Total | 81 | 73 | 29 | 8 | 3 | 20 | 30 | 29 | 120 | 3 | 35 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|