Cherso
81 vs 93 (0-1)
Gold Diggers
81 vs 93 (0-1)
Gold DiggersDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 16 lipnja, 2024 | 11:40 am | CHL Div.3 - play-off | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherso | 22 | 28 | 10 | 21 | 81 | Loss |
| Gold Diggers | 25 | 24 | 22 | 22 | 93 (0-1) | Win |
Recap
Nakon dobrim dijelom izjednačenog prvog poluvremena uzbudljivog susreta loptu i inicijativu u svoje ruke uzima rutiner Gold Diggersa Grgo Jušić te samo tijekom drugog dijela susreta postiže 22 od svojih ukupno 33 poena, predvodivši tako svoju ekipu do prve pobjede ikad u finalnim serijama Crohoops lige. Posebno moćno iskusni je Šibenčanin je djelovao tijekom treće četvrtine sredinom koje je na impresivan način, pored u trenucima nemoćne obrane Chersa, spojio niz od čak deset uzastopnih poena! Najefikasnijim u redovima Chersa i ovaj je put bio Zadranin Luka Meštrić ubacivši 22 poena uz čak 13 skokova.
Cherso
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bosnić, Leni | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Salković, Dino | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | Meštrić, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damijanjević, Luka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Salković, Bruno | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 |
| 13 | Meštrić, Luka | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7 | 19 | 2 | 11 |
| 14 | Solis, Romano | 13 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | Pranjić, Matija | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Kaštelan, Andrea | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | Lovrečić, Dominik | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Sabranović, Antonio | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Filipas, Blaž | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 94 | 24 | 10 | 2 | 18 | 32 | 28 | 63 | 7 | 25 |
Gold Diggers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stiperski, Ivan | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | Radovčić, Mijo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lovreković, Borna | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 |
| 5 | Jušić, Grgo | 33 | 11 | 5 | 2 | 0 | 11 | 14 | 9 | 19 | 4 | 9 |
| 7 | Barbir, Tvrtko | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| 10 | Vlašić, Dominik | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | Barbir, Ivan | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 31 | Knežević, Teo | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 33 | Đuričić, Tomislav | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | Mustapić, Vladimir | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Total | 93 | 85 | 30 | 14 | 0 | 23 | 33 | 29 | 72 | 12 | 30 |
Court
| Boćarski dom |
|---|