

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 travnja, 2023 | 10:30 am | CHL Div.3 - play-off | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio Sesvete | 25 | 14 | 23 | 28 | Win |
Cherso | 28 | 8 | 18 | 17 | Loss |
Recap
Prvoplasirani sastav reg.sezone Crohoops Div.3 San Antonio Sesvete (W-L omjer 14-1; jedini poraz od Gold Diggersa) nakon iznenađujućeg poraza u prvoj utakmici polufinalne serije Div.3 sa Chersom, do izjednačujuće je pobjede došao nastupivši u kompletnom sastavu. Sesvećane, koji su od prve minute angažiranom igrom na oba kraja terena gradili prednost, te su u svoju korist odlučili sve četiri četvrtine, do izjednačenja rezultata serije na 1:1 predvodili su branič Vito Vlahovec (22p, 11s, 7a), K-C Stipe Rimac (18p, 12s, 5a), te kapetan Ivan Miličević (15p, 8s). Najefikasnijim u redovima Chersa ponovo je bio Luka Meštrić sa 21 poenom (4×3) uz 15 skokova, a rastrčani branič Bruno Salković dodao je 20 poena na konto Crešana. Treća, odlučujuća, utakmica izjednačene serije na rasporedu je u subotu 15.4.2023.
San Antonio Sesvete
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Koritnik, Maks | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gašpar, Rafael | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Vlahovec, Vito | 22 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 |
9 | Dujić, Dan | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Miličević, Ivan | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vuchetich, Niko | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
21 | Rimac, Stipe | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
23 | Jurčić, Mislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Husarić, Bruno | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Zvizdić, Adrian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Dadić, Ivan | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Total | 90 | 76 | 32 | 10 | 1 | 3 |
Cherso
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dautović, Dan Lou | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Salković, Dino | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Meštrić, Luka | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 |
7 | Kremenić, Robert | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Damijanjević, Luka | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Kaštelan, Paolo | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | Salković, Bruno | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Lovrečić, Dominik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Prole, Neven | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
44 | Filipas, Blaž | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 64 | 24 | 8 | 0 | 7 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
