Cherso 76 vs 85 (0-1) Pešča United
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
26 svibnja, 2024 | 4:00 pm | CHL Div.3 - play-off | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Cherso | 16 | 22 | 15 | 23 | 76 | Loss |
Pešča United | 17 | 27 | 12 | 29 | 85 (0-1) | Win |
Recap
Predvođena Div.3 Rookie of the Year laureatom Janom Štimcem (22 poena) te iz svih pozicija preciznim combo braničem Damjanom Crnkovićem (20 poena) Pešča United je, čak i unatoč izbivanju trenera Andra Karića, znalački, milimetarski prezicnim timskim dodavanjima, znalački apsolvirala defanzivne stupice majstora zonksog presinga, prvoplasirane ekipe Div.3 reg.sezone – Chersa! Najefikasniji u redovima Chersa, čija su nominalno prva imena Dinu Salkovića, Brunu Salkovića, te Luku Meštrića defanzivci Pešče limitirali na nevjerojatnih 15 poena uz šut 6-27, ovaj je put bio rutiner Darjan Utmar pogodivši pet trica iz deset pokušaja, za svojih ukupno 17 poena.
Cherso
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bosnić, Leni | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Dautović, Dan Lou | 14 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 |
5 | Salković, Dino | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | Meštrić, Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Damijanjević, Luka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Utmar, Darjan | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 10 |
12 | Salković, Bruno | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 |
13 | Meštrić, Luka | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 8 |
14 | Solis, Romano | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
15 | Pranjić, Matija | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
22 | Kaštelan, Andrea | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |
34 | Salković, Emanuel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 79 | 29 | 12 | 4 | 8 | 10 | 30 | 72 | 8 | 30 |
Pešča United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jambrečić, Ivan | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | Remenar, Fran | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 |
2 | Nanković, Vid | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 |
4 | Alvir, Karlo | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
5 | Mandić, Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Božić, Fran | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |
9 | Štimac, Jan | 22 | 16 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 |
11 | Crnković, Damjan | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 6 |
14 | Borevković, Vlatko | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
24 | Gažić, Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 73 | 27 | 12 | 3 | 19 | 34 | 30 | 61 | 6 | 19 |
Court
Boćarski dom |
---|