

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
24 rujna, 2022 | 5:00 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
YoungBloods | 68 | Win |
Siget 96ers | 66 | Loss |
Recap
Posljednji susret 2. kola nove Div.3 sezone ponudio je atraktivne poteze, rezultatske preokrete te sjajnu, uzbudljivu završnicu. Iako je sastav Uncle Drew’sa rezultatsku inicijativu držao cijelim tijekom susreta iskusni Siget 96ersi predvođeni standardno raspoloženim All-Star braničem-krilom Gabrielom Bukvom (19p, 7s), na krilima furioznog tricaškog naleta, tijekom četvrte četvrtine susret dovode u stanje rezultatskog egala. Tijekom same završnice susreta YoungBloodsi predvođeni sjajno raspoloženim combo braničem Lukom Cerovcem (19p), koji neumoljivo poentira iz teških situacija, vidnim naporom održavaju minimalnu prednost. U posljednjem napadu 96ersa, YoungBloodsi zatvaraju prilaze košu te nakon Bukvinog promašaja iza 6.75m, koji je potencijalno mogao odvesti susret u produžetak, dolaze do itekako vrijedne prve pobjede u novoj sezoni.
YoungBloods
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ožić, Karlo | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Cerovac, Luka | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
13 | Trojnar, Marko | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ožić, Filip | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
20 | Horvat, Domagoj | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Kruhek, Dominik | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
14 | Brkanović, Domagoj | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 68 | 53 | 17 | 12 | 1 | 5 |
Siget 96ers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mišić, Ivan | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | Lukenda, Leon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mlinarić, Bruno | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Hrlić, Matej | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bogomolec, Tomislav | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dubroja, Leon | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | Bukva, Gabriel | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Laškarin, Marko | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 |
12 | Zurovac, Karlo | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Grbić, Ivan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Badrov, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jandrić, Andrej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Grganović, Ivan | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | Jurčić, Kruno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Huzjan, Fran | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 58 | 25 | 12 | 5 | 7 |
Court
Sportski Centar Univers |
---|
