Cherso
58 vs 48
Mate’s Minions
58 vs 48
Mate’s MinionsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 24 rujna, 2022 | 12:00 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Cherso | 58 | Win |
| Mate’s Minions | 48 | Loss |
Recap
Košarkaški zamjetno odlično potkovani sastav Cherso (KK Cres) do inicijalne je pobjede u Crohoops konukrenciji došao prezentiravši zavidnu razinu vještine, brzine i timskog duha. Cherso je prvenstveno čvrsom obranom, brzim preuzimanjima te kontrolom skoka došao do popriličnog broja prigoda za lagane poene iz kontranapada. Ekipa Mate’s Minions u odnosu na svoj inicijalni susret u Crohoops konkurenciji prezentirala je bolju kontrolu lopte i skoka, te je dobrim dijelom susreta održavala rezultatsku ravnotežu s mladim snagama Chersa. Najboljim strijelcem susreta bio je meksički krilni-centar Mate’s Minionsa Arturo Arreola, postigavši 17 poena uz 14 skokova.
Cherso
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokić, Tomislav | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Salković, Dino | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Damijanjević, Luka | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Utmar, Darjan | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| Lovrečić, Dominik | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Filipas, Blaž | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Prole, Neven | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dautović, Dan Lou | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Kaštelan, Paolo | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Salković, Bruno | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Total | 58 | 42 | 17 | 18 | 3 | 4 |
Mate’s Minions
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hart, Samuel | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Starčević, Dejan | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arsoski, Saša | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sapollnik, Ariel | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Vulić, Marin | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Mlinarić, Franko | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Pandžić, Petar | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Arreola, Arturo | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 48 | 62 | 18 | 10 | 1 | 3 |
Court
| Sportski Centar Univers |
|---|