Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 ožujka, 2023 | 4:40 pm | CHL Div.3 - play-off | 2022-23 |
Recap
Mladi i ambiciozni sastav Chersoa drugom je pobjedom u četvrtfinalnom srazu s iskusnim Gradecom osigurao polufinalnu fazu natjecanja Div.3. Cherso vodstvo nije ispuštao cijelim tijekom susreta – konce igre u svojim je rukama držao point forward Luka Meštrić (20p, 12s, 5a) a standardno efikasnim, posebno iz brze tranzicije, bila su braća Salković, Bruno (23p) i Dino (19p). Posebno vrijedi naglasiti konstantni defanzivni fokus i pritisak braće Salković, ali i cijele obrane Chersa na najboljem strijelcu Gradeca Hrvoju Vlaiću. Strijelce Gradeca, koji je ponajviše zahvaljujući visokoj energetskoj razini izvedbe tijekom drugog poluvremena (48:41 u korist Gradeca) uvjerljivo dobio bitku u skokovima (68:41), ponovo je predvodio 2. strijelac lige Hrvoje Vlaić sa 23 poena (četiri trice), a Ivan Pavičić, kojem je ovo bila dosad najbolja Crohoops sezona, postigao je 15 poena.
Gradec
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Hasanefendić, Tin | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2 | Jelić, Branimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mateša, Zlatko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Čirjak, Tomislav | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Strmotić, Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pavičić, Ivan | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 |
31 | Vlaić, Hrvoje | 23 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 |
44 | Mikulićić, Jan | 12 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
45 | Stričak, Marijan | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
91 | Grdenić, Damir | 16 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Total | 80 | 68 | 30 | 18 | 0 | 7 |
Cherso
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salković, Dino | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
6 | Meštrić, Luka | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 |
7 | Kremenić, Robert | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Damijanjević, Luka | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | Utmar, Darjan | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 |
12 | Salković, Bruno | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
24 | Lovrečić, Dominik | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Prole, Neven | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Filipas, Blaž | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 91 | 41 | 25 | 15 | 0 | 14 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|