Pregrada Barbari
63 vs 32 (1:0)
Brick City
63 vs 32 (1:0)
Brick CityDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 15 svibnja, 2022 | 3:30 pm | CHL Div.3 - play-off | 2021-22 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Pregrada Barbari | 63 | Win |
| Brick City | 32 (1:0) | Loss |
Recap
Niti prvi susret četvrtfinalne serije između Pregrada Barbara i Brick Citya nije donio bitno drugačiju sliku od nedavno odigrane serije utakmica istih protivnika. Pregrada je maksimalno ozbiljnim pristupom na oba kraja terena iz minute u minutu gradila nedostižnu prednost, prije svega na krilima sjajne partije svestranog krila Matije Ćužića (triple-double 14p, 11s, 10 uk.lop.), te šuterski ponovo raspoloženog prvog strijelca ekipe Nikole Kantocija koji je u karakterističnom rutiniranom stilu ubacio 20 poena uz 7 skokova. Za Brick City, koji je sa 32 ubačena poena postavio novi rekordni minimum sezone u sve tri lige, ovaj je put najefikasnijim bio Kristijan Grubešić sa 7 poena.
Pregrada Barbari
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sučec, Mislav | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Šavar, Luka | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Sertić, Tomislav | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Lipovac, Mateo | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Podbojec, Karlo | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | Đerek, Josip | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ćužić, Matija | 14 | 11 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 41 | Kantoci, Nikola | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 49 | 26 | 28 | 1 | 8 |
Brick City
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Godec, Damjan | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kvesić, Marijo | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Kvesić, Ivan | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Marčelja, Filip | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bašić, Ivan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šitum, Dorian | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Karamatić, Ivo | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Grubešić, Kristijan | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Petrović, Karlo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 37 | 16 | 6 | 0 | 2 |
Court
| Sportski Centar Univers |
|---|