Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
4 ožujka, 2023 | 1:20 pm | CHL Div.3 - play-off | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić & Sons | 15 | 21 | 17 | 23 | 77 | Win |
Siget 96ers | 9 | 17 | 12 | 7 | 45 (1:0) | Loss |
Recap
Čak i unatoč izbivanju nositelja igre Antonia Harka drugoplasirani sastav reg.sezone Div.3 Barić & Sons na relativno je rutinirani način došao do inicijalne pobjede u prvoj utakmici četvrtfinalne serije doigravanja sa Siget 96ersima. Strijelce Barić & Sonsa do vrijedne su pobjede sa 16 poena svaki predvodili iskusni i iz svih pozicija precizni rutiner Andrija Cikron (u ligi nastupa od lipnja 2010.) te centar Mislav Vrkljan, a smjelim se ulazima pod obruč 96ersa ponovo iskazao Marko Hlevnjak (10 poena). Iako je sastav Sigeta defanzivno donekle preko Brune Mlinarića parirao nominalnoj prednosti unutarnje linije Barić & Sonsa, ofenzivno tijekom cijelog susreta gledajući generalno nije uspio povezati svoje redove. U takovoj konstalaciji snaga najboljim strijelcem za 96erse bio je branič-krilo Gabriel Bukva sa 17 poena uz 10 skokova. Druga utakmica ove serije na rasporedu je u subotu 19.3.
Barić & Sons
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćosić, Josip | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jurković, Bruno | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Vrkljan, Mislav | 16 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | Barić, Igor | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Hlevnjak, Marko | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Cikron, Andrija | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Šimanović, Rene | 7 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 | Petrović, Nenad | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
35 | Furlan, Tin | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
87 | Zelenika, Tin | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Total | 77 | 83 | 30 | 24 | 0 | 3 |
Siget 96ers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mišić, Ivan | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | Mlinarić, Bruno | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Hrlić, Matej | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bukva, Gabriel | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
9 | Jurčić, Marko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Zurovac, Karlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Badrov, Tomislav | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Jandrić, Andrej | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Škorić, Marko | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Huzjan, Fran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Živković, Marko | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 45 | 50 | 19 | 10 | 6 | 6 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|