Barić & Sons
79 vs 53
YoungBloods


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
10 prosinca, 2022 | 1:30 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić & Sons | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 | Win |
YoungBloods | 16 | 16 | 15 | 6 | 53 | Loss |
Recap
Preporođeni Barić & Sonsi jesenjski su dio Div.3 sezone zaključili rutiniranom pobjedom nad starim znalcima Uncle Drew’s YoungBloodsima, za W-L omjer 6-2 te visoko 3. mjesto na tablici prije zimske stanke. Strijelce Barića ponovo je predvodio iskusni branič Marko Hlevnjak sa 19 poena, svestrani Antonio Harak upisao je 15 poena uz 10 poena, a sa tri se trice u bitnim momentima susreta priključio Tin Furlan postigavši career-high 15 poena. Najefikasnijim igračem YoungBloodsa ovaj su put bili krilni igrači, Filip Labrtić (18p, 5s) te Marko Trojnar (10p, 6s).
Barić & Sons
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćosić, Josip | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Šimanović, Rene | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
00 | Harak, Antonio | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jurković, Bruno | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Barić, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hlevnjak, Marko | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | Cikron, Andrija | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | Blazinić, Domagoj | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | Petrović, Nenad | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Furlan, Tin | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
87 | Zelenika, Tin | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 70 | 22 | 12 | 2 | 8 |
YoungBloods
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ožić, Karlo | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Labrtić, Filip | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Brkanović, Domagoj | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 |
17 | Šimunović, Roko | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Horvat, Domagoj | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
30 | Senković, Dušan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kruhek, Dominik | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 |
77 | Trojnar, Marko | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 53 | 57 | 19 | 9 | 3 | 4 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
