Siget 96ers
75 vs 82
Barić & Sons
75 vs 82
Barić & SonsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 8 listopada, 2022 | 6:40 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Siget 96ers | 75 | Loss |
| Barić & Sons | 82 | Win |
Recap
Ambicioni Siget 96ersi predvođeni svestranim krilom Brunom Mlinarićem (18p, 10s, 6a), u potrazi su za drugom pobjedom u sezoni, većim dijelom susreta s iskusnim Barić & Sonsima uspješno održavali rezultatsku ravnotežu. Do druge uzastopne pobjede Barić & Sonse predvodio je iza linije 6.75m vrlo precizni krilni igrač Tin Zelenika ubacivši 21 poen (tri trice). Ključnim je sastojkom za novu pobjedu te slavlje ‘crvenih’ ponovo bilo iskustvo svestranog braniča-krila Antonia Harka (17p, 6s, 3a), koji je tijekom clutch timea kreativnim rješenjima dominirao parketom DK Cedevita, u nekoliko navrata poentiravši i asistiravši neobranjivom ljevicom pored nemoćne obrane 96ersa.
Siget 96ers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukenda, Leon | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mlinarić, Bruno | 18 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Hrlić, Matej | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Bogomolec, Tomislav | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bukva, Gabriel | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Jurčić, Marko | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Zurovac, Karlo | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Jandrić, Andrej | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | Živković, Marko | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 47 | 27 | 23 | 2 | 8 |
Barić & Sons
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćosić, Josip | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 00 | Harak, Antonio | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Jurković, Bruno | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Hlevnjak, Marko | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Cikron, Andrija | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Furlan, Tin | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Zelenika, Tin | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Panić, Filip | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Petrović, Nenad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 46 | 23 | 24 | 3 | 7 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|