

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 studenoga, 2022 | 1:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Snipers | 19 | 19 | 27 | 21 | 86 | Loss |
Zapad | 22 | 18 | 22 | 25 | 87 | Win |
Recap
Susret dva ambiciozna sastava ponudio je izvanrednu košarku na oba kraja terena. Sastavi su se cijelim tijekom uzbudljivog susreta izmenjivali u vodstvu – Yokohama u posljednju dionicu susreta ulazi sa pet poena prednosti, no Zapad cijelo vrijeme u zoni rezultatske neizvjesnosti održava s poludistance ponovo nepogrešivi Luka Meštrović koji je odličnu formu potvrdio sa 20 poena uz 8 skokova. Ključne dvije trice za izjednačenje te minimalnu prednost Zapada u clutch timeu realizira odvažni branič Borna Mustapić. No, prava drama je tek uslijedila – Zapad je do četvrte pobjede u sezoni došao i uz popriličnu dozu sportske sreće – rutiner Snipersa Toni Kolanović (16p, 10s) nakon skoka u napadu u posljednjoj sekundi iznimno napetog susreta, ovaj put tek pukom slučajnošću, propušta realizirati zicer za novu pobjedu svog sastava čije su strijelce ovaj put sa 17 poena svaki predvodili Vjeko Barišić i Ivan Jonjić!
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barišić, Vjekoslav | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bogovac, Sandy | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
00 | Zelenika, Filip | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matić, Damir | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Devaraj, Aakash | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kolanović, Ivan | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Mračić, Tomislav | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
34 | Maretić, Ivan | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonjić, Ivan | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
77 | Kolanović, Toni | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
91 | Blažević, Marko | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 86 | 50 | 21 | 16 | 1 | 9 |
Zapad
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ezgeta, Bruno | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | Meštrović, Luka | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Bradić, Ivan | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Nikolić, Lovro | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
8 | Tomičić, Dominik | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Jukić, Mario | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Žarko, Borna | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ivšić, Blaž | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | Nikić, Nikola | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | Mustapić, Borna | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Total | 87 | 45 | 26 | 12 | 6 | 10 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
