Downtown Assassins II 72 vs 80 The White Mamba
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 studenoga, 2022 | 4:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown Assassins II | 12 | 17 | 15 | 28 | 72 | Loss |
The White Mamba | 19 | 21 | 28 | 12 | 80 | Win |
Recap
The White Mamba svoju je prvu pobjedu druge Div.2 sezone upisala tek u susretu 7. kola s Downtown Assassins II. Ključevi zlata vrijedne pobjede The White Mambe bili su, uz za nadigravanje karakteristično raspoloženog krilnog-centra Slavena Solde (24p, 8s), odličan fokus svih igarča na obrambene zadaće, pravovremena preuzimanja te iznad svega kontrola skoka – ‘bijelo-sivi’ ovaj su put od protivnika bili bolji za čak 24 skoka (66:42)! Za Downtown, koji je ovaj put nastupio bez najvećeg pojačanja Mate Horvata, najefikasnijim je po prvi put u karijeri bio ljevoruki branič-krilo Toma Draganja koji je na putu do svoja ukupno 22 poena, početkom drugog dijela priredio pravi pravcati tricaški show, pogodivši pet trica preko ruke kao od šale!
Downtown Assassins II
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lučić, Robert | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 |
1 | Smajo, Luka | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 |
3 | Gribl, Željko | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ljubej, Fran | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Dolenčić, Filip | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kokotović, Mislav | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Jelinčić, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Đidara, Daniel | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Draganja, Toma | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Total | 72 | 42 | 27 | 11 | 0 | 16 |
The White Mamba
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bionda, Filip | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jukić, Mario | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Išasegi, Dino | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Klasić, Nikola | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Sunđi, Mato | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
6 | Jozić, Karlo | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | Dujić, Valentino | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | Buzov, Andro | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 |
11 | Zwettler, Christian | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Štampf, Davor | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
88 | Soldo, Slaven | 24 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Total | 80 | 66 | 32 | 22 | 2 | 7 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|