

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19 listopada, 2024 | 4:40 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
PINOY 385 All-Stars | 21 | 7 | 16 | 25 | 0 | Loss |
YoungBloods | 17 | 17 | 39 | 40 | 20 | Win |
Recap
Nakon odličnog otvaranja susreta od strane iznimno motiviranog sastava PINOY 385 All-Stars, koji i dalje juri prvu pobjedu u sezoni, te vodstva 21-17 nakon prve četvrtine, inicijativu sredinom druge četvrtine na oba kraja terena dominantno preuzimaju rutineri Youngbloodsa te dolaze do najuvjerljivije pobjede u sezoni. Filipinski sastav, vidno deficitaran u kontroli obrambenog skoka, jednostavno nije imao rješenje za raspoloženi trolist Filip Ožić – Domagoj Brkanović – Matko Ribičić koji je bez previše problema probijao zonski presing, dominirao u ofenzivnom skoku te lakoćom poentirao iz reketa za kombiniranih 59 poena uz čak 47 skokova. Najefikasnijim u redovima All-Star selekcije filipinskih radnika koji nastupaju u PHBL ligi, koji će potragu za prvom pobjedom u sezoni nastaviti u susretu 6. kola sa Stenjevec Snakesima (0-4) ovaj su put, uslijed izostanka ponajboljih igrača Daniela De Guzmana i J.C. Angelesa, bili braniči Mark Anthony Alba (18p) i Jhnon Sadia (15 poena).
PINOY 385 All-Stars
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Litigio, Jhong | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
13 | Castillo, Celito Jr. | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 |
16 | Easpinida, Ryan | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 |
24 | Sadia, Jhon | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 4 |
25 | Revamontan, Alejandro | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
34 | Angco, Duduy | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 6 |
88 | Alba, Mark Anthony | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 6 |
Total | 69 | 35 | 16 | 10 | 0 | 12 | 6 | 28 | 72 | 7 | 27 |
YoungBloods
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Majstorović, Stefan | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 6 |
8 | Martinić, Stefan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 |
10 | Ribičić, Matko | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 |
14 | Brkanović, Domagoj | 14 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 |
15 | Ožić, Filip | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 |
30 | Senković, Dušan | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
0 | Krajnović, Josip | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
7 | Tonković, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Debak, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Šutić, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Trojnar, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 113 | 66 | 21 | 7 | 3 | 17 | 9 | 49 | 80 | 6 | 17 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
