

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19 listopada, 2024 | 11:40 am | CHL Div.2 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Klub Zadarskih Studenata | 16 | 22 | 16 | 23 | 77 | Win |
Dubrava Dagnje | 21 | 19 | 12 | 11 | 63 | Loss |
Recap
Jedan od evidentnih Div.2 contendera Klub Zadarskih studenata, ovaj put odigravši bez doprinosa standardnih nositelja igre Domagoja Horvata (na klupi) i Tonija Devića-Obradovića, rutiniranim je i staloženim pristupom nakon zaostatka na poluvremenu došao do vrijedne pobjede nad sve posloženijim sastavom Dubrava Dagnji. Nakon gotovo izjednačenog prvog poluvremena, te vodstva Dubravaša na poluvremenu (38-40), Klub Zadarskih studenata do nove pobjede dolazi predvođen odličnim izdanjima iskusnih Div.1 igrača Davida Matuline i Filipa Petanija koji su kombinirano ubacili 40 poena uz 18 skokova. Njihova odlična suradnja najviše je do izražaja došla tijekom clutch timea uzbudljivog susreta tijekom kojeg je Dubrava većim dijelom držala u zoni rezultatske neizvjesnosti. Najefikasnijim u redovima Dubrave ovaj je put bio combo branič Bartol Matolić ubacivši 18 poena uz 10 skokova, a najefikasniji igrač ekipe u sezoni, ljevoruki branič-šuter Domagoj Brkić postigao je samo poen manje (17) uz 11 skokova.
Klub Zadarskih Studenata
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezilj, Borna | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
0 | Žilić, Petar | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
Jović, Ivan | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Žilić, Jakov | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 |
9 | Lisica, Kristijan | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
10 | Sladić, Frane | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matulina, David | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7 | 16 |
55 | Horvat, Domagoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Skelin, Josip | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
69 | Petani, Filip | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 6 |
Total | 77 | 47 | 21 | 9 | 0 | 9 | 4 | 31 | 67 | 11 | 35 |
Dubrava Dagnje
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panza, Tino | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 |
3 | Bosanac, Goran | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Brkić, Domagoj | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 8 |
6 | Matolić, Bartol | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 2 | 7 |
8 | Tometić, Matija | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
12 | Pilekić, Ivan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rešetar, Karlo | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 |
15 | Škrinjar, Dino | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brkić, Mislav | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 63 | 76 | 14 | 4 | 2 | 9 | 8 | 25 | 66 | 5 | 27 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
