

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19 listopada, 2024 | 10:00 am | CHL Div.2 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Djeca s MIOCA | 19 | 26 | 24 | 22 | 91 | Win |
Stenjevec Snakes | 23 | 14 | 14 | 19 | 70 | Loss |
Recap
Jutarnji Div.2 susret Djece s MIOCA (4-0) te posljednjeplasiranih Stenjevec Snakesa obilježilo je još jedno sjajno postignuće rookie krila MIOCA Ivana Čabraje koji je lakoćom iskusnog rutinera postigao season-high 48 poena, uhvativši pritom i 16 skokova. Mladi, 17-godišnji koš-geter na putu je prema impresivnom postignuću realizirao čak 17 od 30 šuteva iz polja (uz dva zakucavanja), 7-14 pokušaja iza linije 6.75m, prezentiravši u rijetko viđeni ofenzivni arsenal poteza, koje je lakoćom realizirao jednako i na postavljenu i na nepostavljenu obranu. Uz Čabraju je u redovima MIOCA briljirao i PF David Škrlec također postigavši career-high 30 poena uz 21 skok. Za posljednjeplasirani Stenjevec četvorica su igrača postigla dvoznamenkasti broj poena, a nejefikasnijim je ovaj put bio mladi combo branič Zvonimir Urukalović postigavši 18 poena uz 10 skokova.
Djeca s MIOCA
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lončarić, Tvrtko | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
5 | Balukčić, Martin | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
5 | Fistrić, Dominik | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Rogoščić, Toni | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
15 | Mlikotić, Fran | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 |
28 | Škrlec, David | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 1 | 6 |
44 | Čabraja, Ivan | 48 | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 17 | 30 | 7 | 14 |
Total | 91 | 72 | 12 | 9 | 4 | 14 | 19 | 34 | 82 | 9 | 38 |
Stenjevec Snakes
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karačić, Bruno | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 |
2 | Urukalović, Zvonimir | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6 |
3 | Soldo, Ante | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Draštata, Matko | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3 |
11 | Milinković, Jakov | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Perasović, Niko | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
32 | Magdić, David | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 |
36 | Mastelić, Lovre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
100 | Magdić, Petar | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Total | 70 | 56 | 13 | 4 | 0 | 6 | 13 | 30 | 62 | 5 | 24 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
