Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16 listopada, 2022 | 8:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Pregrada Barbari | 69 | Loss |
Trnsko Diablos | 72 | Win |
Recap
Do treće pobjede u sezoni jedan od Div.2 contendera, Trnsko Diablos, došao je nakon popriličnih clutch time turbulencija, izazvanih prije svega sjajnom šutergkom partijom krila Pregrade, Div.3 MVP-a Nikole Kantocija. Iza linije 6.75 gotovo nepogrešivi Kantoci fascinirao je šuterskom preciznošću pogodivši čak 8 od 10 pokušaja za tricu, na putu do ukupno 30 poena u susretu. Nakon što je ‘prokockalo’ vodstvo od čak 16 poena razlike sredinom četvrte četvrtine (65:49) Trnsko je tek krajnjim defanzivnim naporom uspjelo doći do vrlo vrijedne pobjede. Put do pobjede ‘crveno-crnih’ otvorili su igrači prednje linije (Leško, Rađa, Dam, Barbir), iskoristivši visinsku prednost u odnosu na Pregradu, te kombinirano postigavši 52 poena uz 32 skoka. Roko Rađa je opet odigravši zamjetnu rolu u limitiranoj minutaži, s nekoliko sjajnih, munjevitih post-up rješenja sve nazočne podsjetio koliko je dobar igrač bio njegov otac, danas član Naismith Hall of Famea – Dino Rađa. Tijekom faze tranzicije nesvakidašnje brz te za protivnike neuhvatljiv američko-hrvatski play Tyler Kirby nastavio je niz solidnih partija za Pregradu postigavši 5 poena, uz 6 skokova, 4 asista te 2 ukr.lopte. Kirbi je posebno oduševio pogodivši tricu za odlazak na poluvrijeme – s jedne noge!
Pregrada Barbari
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrović, Vedran | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Kirby, Tyler | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Begić, Tomislav | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kastner, Kristijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jurić, Marko | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 |
11 | Šavar, Luka | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
21 | Lipovac, Mateo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Podbojec, Karlo | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
41 | Kantoci, Nikola | 30 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 |
17 | Sertić, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 46 | 21 | 15 | 0 | 13 |
Trnsko Diablos
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraljik, Mihovil | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Majić, Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Ćorić, Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivandić, Leon | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Matuško, Pavle | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
6 | Kasalo, Marko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barbir, Tvrtko | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | Dam, Jan | 8 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 |
10 | Leško, Dominik | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 |
11 | Alebić, Luka | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Matić, Hrvoje | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | Fratrić, Borna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rađa, Roko | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | Kovačević, Filip | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 57 | 23 | 21 | 1 | 8 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|