

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 listopada, 2024 | 9:00 am | CHL Div.2 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Bulets | 14 | 9 | 12 | 15 | 50 | Loss |
Klub Zadarskih Studenata | 26 | 15 | 19 | 19 | 79 | Win |
Recap
Pobjedom nad Fire Buletsima u prvom susretu 4. kola Div.2 Klub Zadarskih Studenata povrdio je kandidaturu u uži krug glavnih kandidata za osvajanje naslova prvaka Crohoops Div.2 u sezoni 2024-25. Od trojice zadarskih rutinera koji su na ovom susretu debitirali u Crohoops konkurenciji (Rančev, Milković, Dević-Obradović) definitivno treba istaknuti sjajnu partiju potencijalnog All-Star K/C Tonija Devića-Obradovića koji je u brojnim situacijama dominirao pod obručima na oba kraja terena. Odličnu šutersku formu još jednom je potvrdio jedan od najpreciznijih Crohoops tricaša David Matulina realiziravši pet trica iz 12 pokušaja. U redovima Fire Buletsa, za koje na ovom susretu nisu nastupili neki od standardnih nositelja igre (Leko, Ereš…), iznimno angažiranim pristupom na oba kraja terena istaknuli su se iskusni rutiner Dario Šantić te tehnički vidno potkovano rookie krilo Roko Škarica.
Fire Bulets
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bošković, Marin | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 8 |
4 | Bujas, Frane | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 |
8 | Škarica, Roko | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 |
10 | Bujas, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Šantić, Dario | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 6 |
17 | Amelin, Leonardo | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
21 | Krstanović, Adam | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
77 | Mustapić, Borna | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Total | 50 | 49 | 14 | 16 | 1 | 7 | 2 | 21 | 68 | 6 | 33 |
Klub Zadarskih Studenata
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilić, Petar | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 1 | 6 | |
Rančev, Lovre | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 11 | |
Dević-Obradović, Toni | 13 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1 | 5 | |
Milković, Nikola | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
29 | Matulina, David | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 12 |
32 | Kontić, Nikola | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 |
55 | Horvat, Domagoj | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
69 | Petani, Filip | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 79 | 65 | 24 | 10 | 5 | 7 | 2 | 32 | 86 | 13 | 39 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
