AP Ekonomisti 87 vs 76 Ljulja United
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16 listopada, 2022 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
AP Ekonomisti | 87 | Win |
Ljulja United | 76 | Loss |
Recap
AP Ekonomisti do nove su pobjede te 50% uspješnosti u Div.2 sezoni došli predvođeni sjajno raspoloženim combo braničem Nikom Vidukom koji je do svojih 29 poena došao ubacivši čak osam pokušaja za tricu! Rastrčani Viduka otvara susret snažno, vezanim tricama iz kuta. Swing United (ex-MIOC Knights) pokušava ga usporiti zonskom obranom, koja je bila jednim od ključeva uspjeha u prošlotjednoj OT pobjedi nad Downtown Assassinsima II. No, Viduka i na odlično postavljenu zonu odgovara neobranjivim nizom trica iz svih pozicija te udaljenosti! Najefikasnijim strijelcem Swing Uniteda i ovaj je put bio iskusni krilni-centar Božo Ivanković (19p, 8s) a svestrani branič-krilo Dario Šantić postigao je 17 poena, uz 10 skokova, 6 asista te 5 ukr.lopti.
AP Ekonomisti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekulić, Roko | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Begić, Ivica | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Laknar, Luka | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Skenderović, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačević, Mak | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Kontić, Nikola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Viduka, Nik | 29 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 |
10 | Perica, Stipe | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
13 | Čorko, Dario | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 |
14 | Parlov, Žarko | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Total | 87 | 47 | 31 | 21 | 0 | 18 |
Ljulja United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanković, Božo | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Mešetović, Sven | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Šantić, Dario | 17 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |
3 | Bukić, Ivan | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 |
6 | Majstorović, Stefan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Žužul, Mateo | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
44 | Kusanović, Lenard | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total | 76 | 40 | 27 | 22 | 0 | 5 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|