San Antonio Sesvete
77 vs 67
Kušlanova


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
15 listopada, 2023 | 8:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Sesvete | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | Win |
Kušlanova | 15 | 15 | 24 | 13 | 67 | Loss |
Recap
- odlična partija svestranog braniča Kušlanove Hrvoja Helda koji je već do poluvremena sakupio 10 asista, a na kraju susreta ukupno 15 asista!
San Antonio Sesvete
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Koritnik, Maks | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 |
6 | Miličević, Fran | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Dujić, Dan | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | Vuchetich, Niko | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | 7 |
20 | Vlahovec, Vito | 30 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 | 18 | 3 | 8 |
23 | Jurčić, Mislav | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rimac, Stipe | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |
27 | Husarić, Bruno | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tičić, Roko | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 77 | 85 | 23 | 6 | 0 | 22 | 14 | 28 | 59 | 7 | 22 |
Kušlanova
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poto, Tomislav | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
5 | Kukolja, Kristian | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 |
8 | Leko, Ivan | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 14 | 4 | 11 |
17 | Pojavnik, Josip | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 12 |
25 | Matorić, Hrvoje | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 11 |
33 | Held, Hrvoje | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 |
77 | Antolković, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Batur, Matija | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Total | 67 | 63 | 33 | 4 | 1 | 10 | 6 | 24 | 63 | 13 | 48 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
