Yokohama Snipers
70 vs 80
AP Ekonomisti
70 vs 80
AP EkonomistiDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 4 travnja, 2023 | 10:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Snipers | 18 | 21 | 21 | 10 | 70 | Loss |
| AP Ekonomisti | 15 | 24 | 24 | 17 | 80 | Win |
Recap
Trenutno drugoplasirani sastav Div.2 AP Ekonomisti do 17. je pobjede u nizu došao na ‘vrućem’ gostovanju kod Yokohama Snipersa, na parketu Boćarskog doma. Sastav trenera Ivana Skenderovića prezentirao je zavidnu razinu forme te fokusa u presudnim trenucima susreta, za čiji je ishod ključna bila širina klupe Ekonomista. Strijelce Ekonomista ovaj je put predvodio pod košem iznimno lucidni krilni-centar Ivica Begić sa 16 poena uz 8 skokova, a iz svih pozicija precizni branič-krilo Lucijan Bačić ugradio je četiri trice u svojih ukupno 14 poena. Najefikasnijim u redovima domaćina, uz sve napadačke ovlasti, bio je combo branič Emanuel Lončarić sa 26 poena uz 12 skokova.
Yokohama Snipers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lončarić, Emanuel | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Barišić, Vjekoslav | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | Dizdar, Luka | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Bogovac, Sandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Glavaš, Ivo | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Anđel, Ivor | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kolanović, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vujatović, Marko | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Maretić, Ivan | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Blažević, Marko | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 61 | 29 | 9 | 1 | 5 |
AP Ekonomisti
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačić, Lucijan | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Barač, Lobel | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Viduka, Nik | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lončar, Jakov | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Došen, Lovro | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Vujević, Andro | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Škara, Stjepan | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kontić, Nikola | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Begić, Ivica | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Brajković, Luka | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 80 | 55 | 30 | 5 | 1 | 8 |
Court
| Boćarski dom |
|---|