Pregrada Barbari 54 vs 69 N-Hood Drillers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2 listopada, 2022 | 10:00 am | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Pregrada Barbari | 54 | Loss |
N-Hood Drillers | 69 | Win |
Recap
Pregrada Barbari dodatnim su kolektivnim angažmanom u segmentima obrane i skoka, u odnosu na međusobni dvoboj iz 1. kola nove sezone, pokušali iznenaditi Div.2 championship contendera N-Hood Drillerse. Ipak, košarkaški znalci Drillersa ulažu dodatan napor, te dodatnim naporom uspijevaju izbjeći smjele ‘zamke’ Barbara, te do druge uzastopne pobjede u sezoni dolaze predvođeni još jednom sjajnom partijom iznimno skočnog krila Luke Ljubičića, koji je nakon impresivnog izdanja na otvaranju sezone ovaj put upisao 27 poena uz 14 skokova. Najefikasnijim igračem u sastavu Pregrade ovaj je pu bio play Marko Jurić sa 13 poena uz 7 skokova, a po 12 poena svaki dodali su Div.3 MVP Nikola Kantoci te američko pojačanje Tyler Kirby (četiri trice).
Pregrada Barbari
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirby, Tyler | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
8 | Jurić, Marko | 13 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 |
21 | Lipovac, Mateo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Podbojec, Karlo | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
34 | Đerek, Josip | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35 | Ćužić, Matija | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
41 | Kantoci, Nikola | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Petrović, Vedran | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Begić, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kastner, Kristijan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sučec, Mislav | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Šavar, Luka | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Total | 54 | 39 | 21 | 24 | 3 | 10 |
N-Hood Drillers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juršić, Martin | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kraljević, Marko | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ljubičić, Luka | 27 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Husnjak, Luka | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Jelčić, Marko | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Molvarec, Ivan | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Krstanović, Mislav | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lečić, Luka | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 69 | 46 | 23 | 12 | 0 | 4 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|