Downtown Assassins II
48 vs 85
Kušlanova
48 vs 85
KušlanovaDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 25 rujna, 2022 | 4:40 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Downtown Assassins II | 48 | Loss |
| Kušlanova | 85 | Win |
Recap
Iskusni sastav Kušlanove već je u prvoj utakmici nove Div.2 sezone prezentirao zavidnu razinu forme, zahvaljujući i odličnoj haklerskoj sezoni na legendarnom zagrebačkom košarkaškom igralištu i okupljalištu – Kušlanovoj! Nezaustavljivim korakom u novu je sezonu kročio sjajni ljevoruki play Kušlanove Marin Šobak (23p, 8s, 4a) otvorivši sezonu u velikom stilu, a odličnom igrom na oba kraja terena priljučio mu se prodorni combo branič Jura Petrić (18p, 10s). Prvim imenom Downtowna i ovaj je put bio standardno raspoloženi kapetan Filip Dolenčić upisavši 17 poena uz 8 skokova, a iskusni Daniel Đidara dodao je 10 poena na konto Assassinsa II.
Downtown Assassins II
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lučić, Robert | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 00 | Gegač, Mateo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Smajo, Luka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Džanija, Luka | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gribl, Željko | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Ljubej, Fran | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Dolenčić, Filip | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Jelinčić, Tomislav | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Đidara, Daniel | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Kokotović, Mislav | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 35 | 19 | 15 | 0 | 3 |
Kušlanova
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Šobak, Marin | 23 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Matorić, Hrvoje | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Antolković, Ivan | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Batur, Matija | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Petrić, Jura | 18 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Matutinović, Tin | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Kukolja, Kristian | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pojavnik, Josip | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Primorac, Tomislav | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Total | 85 | 51 | 22 | 19 | 1 | 8 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|