Trnsko Diablos
74 vs 105
Ljulja United
74 vs 105
Ljulja UnitedDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 12 ožujka, 2023 | 6:20 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnsko Diablos | 27 | 18 | 13 | 16 | 74 | Loss |
| Ljulja United | 14 | 34 | 30 | 27 | 105 | Win |
Recap
Nastupivši bez nositelja igre Dama, Pavla Matuška i Kraljika, trenutno četvrtoplasirani sastav Div.2 Trnsko Diablosi bili su relativno lagan ‘plijen’ Swing Unitedu u programiranom večernjem derbiju 19. kola. Swing United je još jednom sjajnom partijom do pobjede predvodio u trenucima nezaustavljivi krilni-centar Deni Išerić postigavši 27 poena uz 14 skokova, a u tranziciji neuhvatljivi Petar Šunjić dodao je 18 poena uz 8 skokova na konto trenutno trećeplasiranog sastava Div.3. Najefikasnijim u redovima Trnskog ovaj je put, uslijed spomenutih izbivanja nositelja igre, bio skočni i precizni krilni igrač Tvrtko Barbir, koji je ugradivši šest trica u svojih ukupno 20 poena još jednom potvrdio uzlaznu razinu forme.
Trnsko Diablos
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filipović, Domagoj | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Majić, Filip | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barbir, Tvrtko | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Leško, Dominik | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Matić, Hrvoje | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Ćorić, Robert | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Banda, Pino | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Fratrić, Borna | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 56 | 26 | 10 | 0 | 14 |
Ljulja United
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Išerić, Deni | 27 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Ivanković, Božo | 17 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 0 | Milošević, Hrvoje Ivan | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Šantić, Dario | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bukić, Ivan | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Žužul, Mateo | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mešetović, Sven | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Šunjić, Petar | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Kusanović, Lenard | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 105 | 87 | 37 | 20 | 2 | 6 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|