Pregrada Barbari
70 vs 75
Downtown Assassins II
70 vs 75
Downtown Assassins IIDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 12 ožujka, 2023 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pregrada Barbari | 18 | 14 | 21 | 17 | 70 | Loss |
| Downtown Assassins II | 11 | 22 | 18 | 24 | 75 | Win |
Recap
Derbi začelja Div.2 između Pregrada Barbara i Downtown Assassinsa II odlučen je tek tijekom iznimno uzbudljive posljednje dionice susreta koju su Assassinsi dobili rezultatom 24:17 u svoju korist. Tijekom spomenutih minuta forte Downtowna bila je prvenstveno kontrola lopte, te iznimna preciznost iz polja te iza linije sl.bacanja. Najboljim strijelcem i skakačem Assassinsa ovaj je put bio iskusni branič-krilo Nedo Marčinković sa 17 poena uz 10 skokova, a isti broj poena postigla su i dva nositelja igre Pregrade, branič Marko Jurić (15p) te krilo Nikola Kantoci (10s).
Pregrada Barbari
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Đerek, Josip | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Begić, Tomislav | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Sučec, Mislav | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Šavar, Luka | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Murgić, Vedran | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Ćužić, Matija | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jurić, Marko | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | Kantoci, Nikola | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 70 | 63 | 26 | 14 | 1 | 7 |
Downtown Assassins II
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lučić, Robert | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 00 | Katić, Vjeko | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Smajo, Luka | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Gribl, Željko | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jelinčić, Tomislav | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Đidara, Daniel | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marčinković, Nedo | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Draganja, Toma | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Smolčić, Mislav | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 54 | 26 | 8 | 2 | 7 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|