Downtown Assassins II
63 vs 83
AP Ekonomisti
63 vs 83
AP EkonomistiDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 19 veljače, 2023 | 4:40 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Assassins II | 21 | 20 | 15 | 7 | 63 | Loss |
| AP Ekonomisti | 19 | 26 | 18 | 20 | 83 | Win |
Recap
Trenutno drugoplasirani sastav Div.2 AP Ekonomisti rutiniranim su pristupom te standardno kvalitetnom izvedbom upisali trinaestu uzastopnu pobjedu, za respektabilni W-L omjer 13-2 u sezoni. Kapetan Ekonomista Nik Viduka, nezadrživ u segmentu ofenzivnog skoka, bio je najboljim strijelcem susreta sa 24 poena; Stjepan Škara nastavio je niz solidnih partija sa 19 poena uz 11 skokova. Najefikasnijim u redovima Downtown Assassins II, čijom je igrom ponovo uspješno ‘dirigirao’ iskusni play Robert Lučić, bili su rutineri Nedo Marčinković i Vjeko Katić, postigavši svaki po 12 poena za svoj sastav.
Downtown Assassins II
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lučić, Robert | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 00 | Katić, Vjeko | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Dolenčić, Filip | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Gribl, Željko | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Đidara, Daniel | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Marčinković, Nedo | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Draganja, Toma | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 66 | 22 | 9 | 0 | 8 |
AP Ekonomisti
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Viduka, Nik | 24 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Sekulić, Niko | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Došen, Lovro | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sekulić, Roko | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Vujević, Jerko | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Škara, Stjepan | 19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Brkan, Luka | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Šekerija, Luka | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brajković, Luka | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 83 | 78 | 34 | 13 | 0 | 7 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|