

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
5 veljače, 2023 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Snipers | 11 | 10 | 12 | 21 | 54 | Loss |
Trnsko Diablos | 25 | 15 | 14 | 12 | 66 | Win |
Recap
Trnsko Diablosi drugu su uzastopnu pobjedu u dva uzastopna susreta s Yokohama Snipersima izborili tijekom susreta iznimno angažiranih obrana, u kojoj su se igrači oba sastava iznad parketa Dv.4 DK Cedevita borili doslovno za svaki skok. Visoki tempo tijekom cijelog susreta diktirao je iskusni play Trnskog Mihovil Kraljik (16p, 7s, 3a) a niz ovosezonskih solidnih partija nastavilo je skočno krilo Jan Dam ubacivši 15 poena, uz 17 skokova te 6 asistencija. Najefikasnijim igračem Snipersa, koji su u pokušaju dovođenja susreta u zonu rezultatske neizvjesnosti posljednju dionicu dobili rezultatom 21:12, bio je Ivan Jukić sa 15 poena (tri trice) uz 8 skokova.
This content is not generated by the enhanced AI Text Generator. Ever since 2010. Crohoops.com content is created by the human hand.
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barišić, Vjekoslav | 7 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
Bogovac, Sandy | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
00 | Zelenika, Filip | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | Glavaš, Ivo | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | Matić, Damir | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jukić, Ivan | 15 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
8 | Devaraj, Aakash | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
19 | Vujatović, Marko | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
44 | Jonjić, Ivan | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
91 | Blažević, Marko | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Total | 54 | 9 | 65 | 22 | 17 | 0 |
Trnsko Diablos
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raspasović, Hrvoje | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
3 | Majić, Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barbir, Tvrtko | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
8 | Dam, Jan | 15 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 |
10 | Leško, Dominik | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
12 | Matić, Hrvoje | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
16 | Banda, Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fratrić, Borna | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
92 | Kraljik, Mihovil | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Total | 66 | 10 | 60 | 25 | 10 | 0 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
