San Antonio Sesvete
107 vs 96
Kušlanova
107 vs 96
KušlanovaDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 veljače, 2024 | 5:20 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Sesvete | 24 | 18 | 28 | 37 | 107 | Win |
| Kušlanova | 21 | 29 | 31 | 15 | 96 | Loss |
Recap
Kušlanova je na krilima za nadigravanje standardno raspoloženog tandema rutinera Šobak–Leko (kombinirano 48p, 20s, 13a) vodstvo držala većim dijelom dinamičnog susreta. No, tijekom posljednje dionice susreta San Antonio Sesvete predvođene sjajnom igrom braničkog terceta braničkim Jarnjak–Dadić–Vlahovec (kombinirano 79 poena) na oba kraja terena, prije svega sjajnom kolektivnom igrom u obrani te ekstra dodavanjima u napadačkom polju, dolaze do četvrte uzastopne pobjede te trenutno do prvog mjesta na tablici Crohoops Div.2.
San Antonio Sesvete
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jarnjak, Fran | 24 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 22 | 3 | 10 |
| 4 | Dadić, Ivan | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 23 | 2 | 6 |
| 7 | Gašpar, Rafael | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 7 |
| 12 | Miličević, Niko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vuchetich, Niko | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 5 |
| 20 | Vlahovec, Vito | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7 | 18 | 1 | 9 |
| 24 | Rimac, Stipe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Zvizdić, Adrian | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Total | 107 | 49 | 19 | 6 | 1 | 19 | 21 | 40 | 105 | 8 | 42 |
Kušlanova
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juršić, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Šobak, Marin | 24 | 15 | 11 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 | 2 | 8 |
| 5 | Kukolja, Kristian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Kvesić, Luka | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 |
| 7 | Petrić, Jura | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Leko, Ivan | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 4 | 10 |
| 9 | Poto, Tomislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pojavnik, Josip | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| 23 | Plukavec, Leo | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | Antolković, Ivan | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 99 | Batur, Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Zorica, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 41 | 23 | 5 | 1 | 13 | 14 | 34 | 79 | 15 | 40 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|