Kušlanova
76 vs 79
Ljulja United
76 vs 79
Ljulja UnitedDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 5 veljače, 2023 | 11:40 am | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kušlanova | 20 | 18 | 15 | 23 | 76 | Loss |
| Ljulja United | 20 | 13 | 32 | 14 | 79 | Win |
Recap
Trenutno trećeplasirani sastav Div.2 Swing United (9-3) do treće je uzasopne pobjede došao pobjedom u uzbudljivom susretu s iskusnim rutinerima Kušlanove, predođenim ponovo sjajno raspoloženim playem Marinom Šobakom koji je ovaj put postigao 23 poena, uz 7 skokova te 8 asista. Najbolju ovosezonku partiju za Swing United pružio je kapetan Hrvoje Ivan Milošević, ubacivši 20 poena uz 6 skokova te 3 asistencije, te prezentiravši odličnu formu s linije slobodnih bacanja u prijelomnim trenucima susreta. Prevagu u segmentu skoka na stranu Swing Uniteda donijelo je skočno krilo Petar Šunjić sakupivši čak 15 skokova, uz 13 poena, 5 asistencija te 5 ukr.lopti.
Kušlanova
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Šobak, Marin | 23 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Škarić, Andrija | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kukolja, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matutinović, Tin | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Petrić, Jura | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Leko, Ivan | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Matorić, Hrvoje | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Held, Hrvoje | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Antolković, Ivan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Batur, Matija | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 63 | 29 | 14 | 1 | 5 |
Ljulja United
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Išerić, Deni | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | Milošević, Hrvoje Ivan | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Šantić, Dario | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bukić, Ivan | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žužul, Mateo | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mešetović, Sven | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Šunjić, Petar | 13 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Total | 79 | 65 | 25 | 15 | 0 | 5 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|