Yokohama Snipers
62 vs 74
Trnsko Diablos


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
29 siječnja, 2023 | 4:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Snipers | 14 | 15 | 18 | 15 | 62 | Loss |
Trnsko Diablos | 22 | 20 | 16 | 16 | 74 | Win |
Recap
Trnsko je do sedme pobjede u sezoni došlo u iznimno zanimljivom te do samog kraja napetom ogledu s Yokohama Snipersima. Napade Trnskog predvodi sjajno raspoloženi branič-šuter Pavle Matuško ubacivši 23 poena (šest trica) uz 11 skokova, a rastrčano krilo Jan Dam u klasičnom naletu ubacuje 16 poena uz 12 skokova. Najefikasnijim igračima Yokohame u ovom su susretu bili standardno razigrani Crohoops rutineri Sandy Bogovac sa 16 poena uz 10 skokova te krilni-ventar Toni Kolanović sa 15 poena uz 12 skokova.
This content is not generated by the enhanced AI Text Generator. Ever since 2010. Crohoops.com content is created by the human hand.
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barišić, Vjekoslav | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Bogovac, Sandy | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Jukić, Ivan | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Devaraj, Aakash | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kolanović, Toni | 15 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 |
14 | Kolanović, Ivan | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
19 | Vujatović, Marko | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
34 | Maretić, Ivan | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
44 | Jonjić, Ivan | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Total | 62 | 5 | 62 | 21 | 9 | 2 |
Trnsko Diablos
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teskera, Toni | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
Raspasović, Hrvoje | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
3 | Majić, Filip | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Barbir, Tvrtko | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
8 | Dam, Jan | 16 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 |
10 | Leško, Dominik | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
12 | Matić, Hrvoje | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | Fratrić, Borna | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
92 | Kraljik, Mihovil | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | Matuško, Pavle | 23 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 |
Total | 74 | 10 | 67 | 29 | 13 | 0 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
