Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
22 siječnja, 2023 | 12:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Trnsko Diablos | 25 | 18 | 16 | 21 | 80 | Loss |
AP Ekonomisti | 14 | 21 | 18 | 34 | 87 | Win |
Recap
AP Ekonomisti do devete su uzastopne pobjede, za odlični W-L omjer 9-2, došli u susretu sjajnog energetskog intenziteta s Trnsko Diablosima. Iako je Trnsko brzom, agresivnom i lucidnom igrom došlo do inicijalno uvjerljivog vodstva 25:14 nakon prve četvrtine, Ekonomisti se tijekom nastavka susreta ‘bude’. Ekonomisti maestralno odigranom četvrtom četvrtinom (34:21) susret odlučuju u svoju korist, predvođeni iz svih pozicija nezaustavljivim rookie braničem Lovrom Došenom, koji je u tek drugom Crohoops nastupu u nezaboravnom stilu ubacio čak 38 poena (četiri trice). Najefikasnijim u redovima Trnskog, u direktnom dvoboju s Došenom bio je još jedan sjajni rookie play – Hrvoje Raspasović, ubacivši 23 poena (četiri trice), uz osam skokova te osam asistencija.
Trnsko Diablos
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Filipović, Domagoj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raspasović, Hrvoje | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Majić, Filip | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barbir, Tvrtko | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Dam, Jan | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Leško, Dominik | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Matić, Hrvoje | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ćorić, Robert | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Fratrić, Borna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kraljik, Mihovil | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Matuško, Pavle | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Teskera, Toni | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 80 | 50 | 28 | 9 | 1 | 13 |
AP Ekonomisti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bačić, Lucijan | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barač, Lobel | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Viduka, Nik | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | Laknar, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Došen, Lovro | 38 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 |
9 | Herman, Matija | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vujević, Andro | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
12 | Vujević, Jerko | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | Šekerija, Luka | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Brajković, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kontić, Nikola | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Begić, Ivica | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Total | 87 | 58 | 27 | 15 | 1 | 6 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|