Pregrada Barbari 61 vs 60 Yokohama Snipers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
22 siječnja, 2023 | 4:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pregrada Barbari | 21 | 13 | 19 | 8 | 61 | Win |
Yokohama Snipers | 16 | 16 | 12 | 16 | 60 | Loss |
Recap
Pregrada Barbari do minimalne su ali itekako pobjede nad Yokohama Snipersima došli predvođeni još jednim sjajnim izdanjem svestranog playa Marka Jurića a.k.a. Kemba Walker Crohoops lige, koji je u svojih 26 poena ugradio čak sedam ubačaja iza linije 6.75m, uz za njega već standardnih 16 skokova, te 4 asista na zicere svojim suigračima. Ovaj put Jurić i Luka Šavar (13p, 7s, 5a), standardni startni branički tandem Pregrade, klasu su potvrdili u direktnom dvoboju s Crohoops rutinerima Yokohame na braničkim pozicijama, Sandyem Bogovcem (19p, 7s, 6a) te Ivanom Jonjićem (14p, četiri trice).
Pregrada Barbari
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Đerek, Josip | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Podbojec, Karlo | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Lipovac, Mateo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Begić, Tomislav | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sertić, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Šavar, Luka | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 |
23 | Murgić, Vedran | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
35 | Ćužić, Matija | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
40 | Jurić, Marko | 26 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 |
41 | Kantoci, Nikola | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 61 | 65 | 25 | 10 | 1 | 12 |
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barišić, Vjekoslav | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Bogovac, Sandy | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Jukić, Ivan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kolanović, Ivan | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vujatović, Marko | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
34 | Maretić, Ivan | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonjić, Ivan | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 |
91 | Blažević, Marko | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 53 | 25 | 9 | 2 | 5 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|