Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
21 siječnja, 2024 | 1:40 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Recap
IN2 Team do druge je uzastopne pobjede došao snažnom prvom četvrtinom, predvođen šuterski sjajno raspoloženim braničem Andrijom Gunjevićem, koji je na putu do 30 poena u susretu realizirao čak 8 trica iz 16 pokušaja. Najefikasniji u redovima Zapada bio je iskusni krilni-centar Bruno Ezgeta koji je niz vrlo dobrih nastupa nastavio postigavši 17 poena (šut iz polja 7-14, 3-6 za tricu), uz 11 skokova.
NavBiz
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Salamunić, Andrija | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Čanić, Juraj | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 |
2 | Mlinarić, Bruno | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 |
5 | Barač, Vjeko | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | 2 | 5 |
6 | Hrkać, Ivan | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Marinović, Filip | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
17 | Gunjević, Andrija | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 8 | 16 |
30 | Šojka, Vlaho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Total | 79 | 44 | 16 | 11 | 3 | 1 | 5 | 32 | 72 | 14 | 36 |
Zapad
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stipić, Ilija Mateo | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
5 | Bradić, Ivan | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
7 | Ezgeta, Bruno | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 6 |
8 | Tomić, Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grlica, Domagoj | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 |
10 | Karlo, Luka | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
11 | Žarko, Borna | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
12 | Ivšić, Blaž | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
13 | Burazer, Filip | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
15 | Amelin, Leonardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Huzanić, Patrik | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 |
Total | 57 | 62 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 23 | 69 | 9 | 26 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|