Zapad
53 vs 82
Trnsko Diablos
53 vs 82
Trnsko DiablosDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 15 siječnja, 2023 | 6:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapad | 14 | 12 | 11 | 16 | 53 | Loss |
| Trnsko Diablos | 20 | 16 | 23 | 23 | 82 | Win |
Recap
Trnsko Diablosi novu su 2023. godinu otvorili jednom od najuvjerljivijih pobjeda svoje druge Div.2 sezone. Pobjedu na prošlosezonskim Div.3 doprvacima Zapadom ovaj su put za Trnsko ‘otključala’ standardno rastrčani i skočni krilni igrači Jan Dam (14p, 12s, 6a) i Dominik Leško (13p, 8s, 3a) kojima ovaj put nisu uspjeli parirati niti vodeći krilni igrači Zapada – Luka Meštrović (11p, 7s) i Bruno Ezgeta (10p, 5s).
Zapad
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ezgeta, Bruno | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 00 | Huzanić, Patrik | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Meštrović, Luka | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bradić, Ivan | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikolić, Lovro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomičić, Dominik | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jukić, Mario | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Žarko, Borna | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ivšić, Blaž | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikić, Nikola | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jurić, Leon | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mustapić, Borna | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 55 | 23 | 6 | 0 | 2 |
Trnsko Diablos
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filipović, Domagoj | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Raspasović, Hrvoje | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Majić, Filip | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Barbir, Tvrtko | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Dam, Jan | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Leško, Dominik | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Matić, Hrvoje | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ćorić, Robert | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Banda, Pino | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Fratrić, Borna | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kraljik, Mihovil | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 68 | 31 | 4 | 2 | 9 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|