Yokohama Snipers 74 vs 70 Legija SporSi
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14 siječnja, 2024 | 3:20 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Snipers | 16 | 18 | 25 | 15 | 74 | Win |
Legija SporSi | 19 | 14 | 26 | 11 | 70 | Loss |
Recap
Odigravši u iznimno visokom ritmu cijeli tijek derbija s jesenskim Crohoops Div.2 prvacima Legija Sportsima, te zadržavši staloženost i koncentraciju u ključnim clutch time momentima susreta, iz susreta u susret sve bolji Yokohama Snipersi upisali su dosad najvrijedniju pobjedu sezone. U ključnim je trenucima susreta inicijativu za Sniperse preuzeo najiskusniji Ivan Jonjić, pogodivši pet trica iz devet pokušaja, za ukupno 24 poena. Najefikasnijim u sastavu Legije bio je krilni centar Domagoj Deković sa 15 poena uz isto toliko skokova.
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lončarić, Emanuel | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 8 | |
7 | Mikić, Marin | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
9 | Barišić, Vjekoslav | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 |
11 | Bogovac, Sandy | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 5 |
14 | Kolanović, Ivan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Markota, Marin | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 |
20 | Dizdar, Luka | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 |
44 | Jonjić, Ivan | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 | 5 | 9 |
44 | Topić, Ante Bruno | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Blažević, Marko | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Perić, Karlo | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 |
Total | 74 | 73 | 26 | 10 | 1 | 11 | 14 | 26 | 88 | 11 | 40 |
Legija SporSi
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šarić, Luka | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | |
2 | Ikić, Tin | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
4 | Konjević, Aljoša | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 0 | 8 |
8 | Markežić, Marko | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
13 | Žigmanov, Emanuel | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
21 | Menix, Pavao | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
77 | Deković, Domagoj | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 9 |
87 | Zelenika, Tin | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 70 | 67 | 25 | 7 | 0 | 4 | 5 | 29 | 71 | 8 | 32 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|