Downtown Assassins II
57 vs 75
NavBiz
57 vs 75
NavBizDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 15 siječnja, 2023 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Assassins II | 8 | 14 | 11 | 24 | 57 | Loss |
| NavBiz | 19 | 20 | 19 | 17 | 75 | Win |
Recap
IN2 Team do nove je pobjede, ovaj put nad sastavom Downtown Assassins II, došao prije svega angažiranom kolektivnom obranom te nadmoćnošću u segmentu skoka. Najefisnijim strijelcima IN2 Teama bili su iskusno krilo Marko Kopanja (13p) te play Juraj Čanić (12p, 11s, 4a). U redovima sastava Downtown Assassins II odličnu je partiju u svom povratku na Crohoops parkete pružio branič-krilo s gotovo desetogošnjim iskustvom igranja u ligi Nedo Marčinković, postigavši 17 poena uz 15 skokova, a vižljasti Toma Draganja dodao je 11 poena.
Downtown Assassins II
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lučić, Robert | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 00 | Katić, Vjeko | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gribl, Željko | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kokotović, Mislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jelinčić, Tomislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Đidara, Daniel | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Marčinković, Nedo | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Draganja, Toma | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Smolčić, Mislav | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 52 | 26 | 10 | 1 | 4 |
NavBiz
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čanić, Juraj | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Mlinarić, Bruno | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kopanja, Petar | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Hrkać, Ivan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radić, Ivan | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Medić, Markus | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Barač, Vjeko | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Salamunić, Andrija | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kopanja, Marko | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Irha, Martin | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Marinović, Filip | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 75 | 65 | 32 | 12 | 1 | 5 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|