Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14 siječnja, 2023 | 6:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
AP Ekonomisti | 23 | 24 | 13 | 23 | 83 | Win |
Pregrada Barbari | 10 | 11 | 27 | 22 | 70 | Loss |
Recap
Iz kola u kolo sve bolji AP Ekonomisti do pobjede su nad Pregrada Barbarima došli predvođeni odličnom partijom kapetana Nika Viduke koji je standardnom lakoćom rutinera postigao 21 poen uz 5 asistencija, dok je svestrani rookie Stjepan Škara dodao je 15 poena uz 8 skokova na konto ‘plavih’. Pregrada je pak s druge strane odličnom tricaškom izvedbom cijelim tijekom susreta održavala relativnu rezultatsku neizvjesnost, te je na krilima još jednog inspirirajućeg nastupa svestranog playa Marka Jurića (19p, 9s, 4a) svoju kvalitetu na najbolji mogući način prezentirala dobivši treću dionicu susreta rezultatom 27:13 u svoju korist. Dva rookiea, Lovro Došen (AP Ekonomisti) te Vedran Murgić (Pregrada) već su u svojim premijernim Crohoops nastupima potvrdila da će biti itekakva pojačanja u redovima svojih novih ekipa.
AP Ekonomisti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viduka, Nik | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
6 | Lončar, Jakov | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
8 | Došen, Lovro | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Herman, Matija | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kanižaj, Luka | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vujević, Andro | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Vujević, Jerko | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Škara, Stjepan | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | Parlov, Žarko | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Brajković, Luka | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Kontić, Nikola | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Begić, Ivica | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 83 | 58 | 32 | 13 | 0 | 7 |
Pregrada Barbari
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Đerek, Josip | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
1 | Podbojec, Karlo | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | Lipovac, Mateo | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
20 | Šavar, Luka | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
23 | Murgić, Vedran | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ćužić, Matija | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
40 | Jurić, Marko | 19 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Total | 70 | 50 | 24 | 15 | 0 | 12 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|