Trnsko Diablos
73 vs 78
Kušlanova


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 prosinca, 2022 | 2:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Trnsko Diablos | 21 | 17 | 14 | 21 | 73 | Loss |
Kušlanova | 28 | 16 | 12 | 22 | 78 | Win |
Recap
Pobjedu u dvoboju sredine tablice Div.2 između Kušlanove i Trnskog, nakon sjajne utakmice uzbudljive završnice, izborila je Kušlanova. Jedan od najiskusnijih ako ne i najiskusniji sastav lige, do četvrte je, vrlo bitne ovosezonske pobjede, predvodio sjajni ljevoruki play Marin Šobak postigavši 26 poena (7 trica), uz 8 skokova i 5 asistencija. Šobak, za kojeg Trnsko nije pronašlo djelotvorno defanzivno rješenje, rutiniranim je pristupom te sjajnom izvedbom oduševio i svoje suigrače i gledatelje, potvrdivši tako iznimno visoku razinu forme. Niz odličnih ovosezonskih partija ubacivši po 20 poena svaki nastavili su rutineri Trnskog Pavle Matuško (20p, 6s, 8a) i Jan Dam (20p, 15s).
Trnsko Diablos
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teskera, Toni | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Majić, Filip | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Matuško, Pavle | 20 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
7 | Barbir, Tvrtko | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 |
8 | Dam, Jan | 20 | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 |
10 | Leško, Dominik | 11 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 |
14 | Čorić, Robert | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 |
24 | Fratrić, Borna | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Total | 73 | 8 | 60 | 28 | 15 | 2 |
Kušlanova
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šobak, Marin | 26 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 | Kukolja, Kristian | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Matutinović, Tin | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 |
7 | Petrić, Jura | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
25 | Matorić, Hrvoje | 13 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
33 | Held, Hrvoje | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
77 | Antolković, Ivan | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 |
99 | Dimitrijević, Matija | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 78 | 13 | 53 | 27 | 10 | 0 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
