

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 prosinca, 2022 | 4:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pregrada Barbari | 13 | 16 | 6 | 23 | 58 | Loss |
Zapad | 16 | 13 | 24 | 15 | 68 | Win |
Recap
Iz kola u kolo sve bolji i ambiciozniji Zapad odličnom je igrom u trećoj četvrtini (24:6), prvenstveno u fazi obrane, osigurao je prednost dostatnu za pobjedu nad starim znalcima iz Crohoops Div.3, Pregrada Barbarima. Zapad, koji je ovaj put nastupio bez standardnog startera na poziciji krila Luke Meštrovića, do treće je uzastopne pobjede, za 4. mjesto na tablici Div.2 prije zimske stanke, predvodio je iskusni kapetan K/C Bruno Ezgeta postigavši 17 poena te rutinirano sakupivši 10 skokova. Najefikasniji u redovima Pregrade, za koju ovaj put nije nastupio najbolji strijelac ekipe Nikola Kantoci, bio je combo branič Luka Šavar sa 15 poena uz 7 skokova, a kapetan Mislav Sučec ubacio je 9 poena, uz 12 skokova, 5 asistencija, te čak 7 ukr.lopti!
Pregrada Barbari
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Đerek, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Podbojec, Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lipovac, Mateo | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
3 | Begić, Tomislav | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sučec, Mislav | 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 |
16 | Kastner, Kristijan | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Šavar, Luka | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 |
33 | Petrović, Vedran | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Ćužić, Matija | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |
40 | Jurić, Marko | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Total | 58 | 63 | 20 | 24 | 3 | 8 |
Zapad
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ezgeta, Bruno | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Bradić, Ivan | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nikolić, Lovro | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 |
8 | Tomičić, Dominik | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 |
10 | Jukić, Mario | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Žarko, Borna | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | Ivšić, Blaž | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nikić, Nikola | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jurić, Leon | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | Mustapić, Borna | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 68 | 62 | 25 | 13 | 1 | 10 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
