

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 studenoga, 2022 | 4:40 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 16 | 20 | 20 | 22 | 78 | Win |
Bauerfeind | 17 | 26 | 5 | 18 | 66 | Loss |
Recap
Najveće iznenađenje ne samo 7.kola već vrlo vjerojatno i polusezone Div.1, prvi poraz aktualnih Div.2 prvaka te rising Div.1 contendera Bauerfeinda, kreirao je iskusni sastav Bosca, predvođen sjajnim braničem-krilom Tomislaom Gajskim, koji se igrajući u velikom stilu od prve do posljednje minute zaustavio na učinku od 23 poena, 12 skokova te 5 asistencija. Iza linije za tricu uvijek iznimno precizni Bruno Banić svoje je tri trice pogodio u kritičnim momentima susreta. Igrači Bosca znalački su iskoristili izbivanje prvog imena Bauerfeinda Hrvoja Puljka te pobjedu u susretu iznimne energetske razine izborili odigravši vrlo fokusirano u prijelomnim momentima, potvrdivši tako igračku zrelost stečenu velikim dijelom višegodišnjim nastupanjem u Crohoops ligi. Jedine dvije donekle svijetle točke u redovima Bauerfeinda bili su Goran Duždagić (14p, 11s) i Nikola Nemec (13p, tri trice).
Bosco
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mateljak, Mario | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banić, Andrija | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vrdoljak, Vinko | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Buljan, Branimir | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Borić, Hrvoje | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pavelić, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gajski, Tomislav | 23 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
9 | Banić, Bruno | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Pavlović, Luka | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Šarinić, Luka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Janović, Mislav | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 |
22 | Pejović, Silvano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Baljkas, Josip | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Total | 78 | 44 | 22 | 6 | 11 | 8 |
Bauerfeind
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guljelmović, Dino | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Posinković, Božidar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zoričić, Davor | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kolić, Marko | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Škrapić, Predrag | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Duždagić, Goran | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gudelj, Zrinko | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Gredelj, Alan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Munivrana, Mladen | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
40 | Nemec, Nikola | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 |
44 | Pavliček, Pavel | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
69 | Lovrić, Miro | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 66 | 57 | 24 | 10 | 2 | 8 |
Court
Boćarski dom |
---|
