NavBiz
87 vs 70
Pešča United


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 listopada, 2024 | 4:40 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
NavBiz | 21 | 21 | 17 | 28 | 87 | Win |
Pešča United | 14 | 16 | 18 | 22 | 70 | Loss |
Recap
PLAYER OF THE GAME – Vjeko Barač, NavBiz
Čak i unatoč evidentnim problemima s realizacijom šuta s distance posljednjeplasirana Pešča United je predvođena young gunsima Janom Štimcem i Franom Božićem (obojica po 16 poena) pružila vrlo angažian i žilav otpor iskusnim rutinerima NavBiza na oba kraja terena. Konstantno visoki tempo igre za trenutno četvrtoplasirani NavBiz cijelim tijekom susreta održava iz tranzicije nezaustavljivi play Vjeko Barač (near triple-double 17p, 17s, 8a), a utakmicu tricaškim nizom tijekom drugog poluvremena na stranu NavBiza prelama Ivan Jukić (23p, 5-10 za tricu).
NavBiz
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čanić, Juraj | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2 | Mlinarić, Bruno | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
5 | Barač, Vjeko | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 |
6 | Hrkać, Ivan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gunjević, Andrija | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 |
10 | Šojka, Vlaho | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
11 | Jukić, Ivan | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 10 |
16 | Marinović, Filip | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Radić, Ivan | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 |
30 | Salamunić, Andrija | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 87 | 74 | 23 | 7 | 2 | 13 | 26 | 33 | 70 | 8 | 26 |
Pešča United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jambrečić, Ivan | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 |
1 | Remenar, Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nanković, Vid | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
4 | Alvir, Karlo | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 |
7 | Božić, Fran | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 13 | 2 | 8 |
9 | Štimac, Jan | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 1 | 4 |
11 | Crnković, Damjan | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 |
13 | Vračević, Filip | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matanović, Fran | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
22 | Herceg, Dario | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Gažić, Fran | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 70 | 66 | 15 | 4 | 3 | 18 | 27 | 23 | 67 | 6 | 30 |
Court
Boćarski dom |
---|
