Jankomir Transformers 107 vs 86 Gold Diggers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 listopada, 2024 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Jankomir Transformers | 27 | 27 | 34 | 19 | 107 | Win |
Gold Diggers | 26 | 17 | 18 | 25 | 86 | Loss |
Recap
PLAYER OF THE GAME – Ivan Gogić, Jankomir Transformers
Pomlađeni Jankomir Transformersi rutiniranim su pristupom došli do pobjede nad iz sve boljim i organiziranijim Div.1 newcomerima Gold Diggersima. Strijelce Jankomira predvodio je Ivan Gogić koji je na putu prema 24 poena realizirao 10 od 20 šuteva iz polja, najbolju partiju sezone pružio odlični mladi play Andrija Gluhak, a rezultatsko odvajanje Transformersa tijekom druge četvrtine predvodio je sa četiri savršene trice (sjajna rotacija) iskusni Hrvoje Lešić (12p, 8s). Niz odličnih nastupa za Gold Diggerse nastavio je krilni igrač Trvtko Barbir realiziravši 9 od 18 šuteva iz polja za ukupno 25 poena a vrijedni Jakov Dolinić uknjižio je season-high 16 poena i 5 asistencija.
Jankomir Transformers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antunović, Ivo | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Dadić, Ivan | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 |
10 | Lešić, Hrvoje | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
12 | Gogić, Ivan | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 20 | 1 | 7 |
13 | Lebeda, Ivica | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 |
14 | Bunjevac, Luka | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
15 | Gluhak, Andrija | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 4 |
15 | Martyniuk, Oleksandr | 18 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1 | 5 |
24 | Jeličić, Joško | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Total | 107 | 66 | 34 | 11 | 1 | 10 | 15 | 43 | 87 | 11 | 40 |
Gold Diggers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Santini, Daniel | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 3 |
1 | Radovčić, Mijo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vlaić, Hrvoje | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 8 |
4 | Lovreković, Borna | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 11 |
6 | Dolinić, Jakov | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
7 | Barbir, Tvrtko | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 4 | 8 |
8 | Mustapić, Vladimir | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 |
13 | Habljak, Josip | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Total | 86 | 67 | 25 | 8 | 0 | 12 | 17 | 31 | 79 | 12 | 38 |
Court
Boćarski dom |
---|