Invicta 101 vs 97 Arkham City Jail Blazers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 listopada, 2024 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Invicta | 26 | 29 | 14 | 32 | 101 | Win |
Arkham City Jail Blazers | 25 | 21 | 32 | 19 | 97 | Loss |
Recap
PLAYER OF THE GAME – Leonardo Mazić, Invicta
Iako su vodstvo u derbiju dvaju evidntnih Div.1 contendera većim dijelom držali Arkham City Jail Blazersi predvođeni MVP-kandidatom Svenom Abramovićem (24p) prevagu aktualnim CroHoops prvacima Invicti donose sjajnim clutch-timeu dionicama rutineri – play Karlo Ojdanić (19p, 8s, 7a) te svestrano krilo Filip Čulek (24p, 10s). Posebno vrijedi potcrtati činjenicu da je rezultatski priključak Invicti sjajnim šuterskim izdanjem tijekom cijelog susreta osigurao rutiner Leonardo Mazić ubacivši season-high 26 poena (šut iz polja 10-16, 5-11 za tricu).
Invicta
# | Player | PTS | REB | DR | OR | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mazić, Leonardo | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 5 | 11 |
1 | Rožman, Filip | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 5 |
4 | Gašparić, Dario | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
6 | Ojdanić, Karlo | 19 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 2 | 6 |
11 | Dželalija, Šimun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Bilić, Ivan | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 | 7 |
17 | Čulek, Filip | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | 4 | 6 |
27 | Dželalija, Toni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 101 | 56 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 10 | 14 | 37 | 84 | 17 | 44 |
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | DR | OR | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abramović, Fran | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
7 | Tonković, Robert | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 |
11 | Barić, Ivan | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 11 |
13 | Bašić, Niko | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Perinić, Franko | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 11 |
19 | Petani, Filip | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 5 |
19 | Bago, Marin | 17 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 8 |
33 | Komadina, Paško | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45 | Abramović, Sven | 25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 |
Total | 97 | 62 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 13 | 36 | 84 | 17 | 45 |
Court
Boćarski dom |
---|