

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
20 listopada, 2024 | 6:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown Assassins II | 22 | 22 | 33 | 22 | 99 | Win |
Pešča United | 19 | 26 | 12 | 22 | 79 | Loss |
Recap
Bitno osnažen sastav rutinera Downtown Assassins II do druge je pobjede u sezoni došao u dinamičnom susretu s posljednjeplasirani sastavom Div.1 Pešča United (trenutno na omjeru 0-4). Put prema novoj pobjedi Downtowna tricaškim je nizom otvorio šuterski odlično raspoloženi play Robert Lučić (22 poena, trica 5-9), a sjajnim su se dionicama tijekom kasnijeg tijeka susreta priključili kapetan Filip Dolenčić te iznimno skočni rookie Dino Gulam, koji su odigravši susret na zavidnoj energetskoj razini ubacili kombiniranih 47 poena uz nevjerojatnih 29 skokova! Najefikasniji u redovima Pešče United bio je prošlosezonski Div.3 Rookie of the Year Jan Štimac ubacivši 21 poen uz 15 skokova i 8 asista, a niz odličnih nastupa nastavio je Fran Božić ubacivši 18 poena uz 12 skokova.
Downtown Assassins II
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čorkalo, Borna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | |
0 | Lučić, Robert | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | 5 | 9 |
6 | Dolenčić, Filip | 24 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 20 | 1 | 6 |
7 | Gribl, Željko | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 |
15 | Katić, Vjeko | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
15 | Heinzl, Paolo | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 |
16 | Đidara, Daniel | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 |
18 | Gulam, Dino | 23 | 17 | 7 | 1 | 0 | 12 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 |
Total | 99 | 63 | 23 | 5 | 0 | 25 | 15 | 37 | 92 | 10 | 33 |
Pešča United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jambrečić, Ivan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 |
1 | Remenar, Fran | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2 | Nanković, Vid | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Alvir, Karlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mandić, Nino | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Božić, Fran | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 |
9 | Štimac, Jan | 21 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 |
11 | Crnković, Damjan | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
13 | Vračević, Filip | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
14 | Matanović, Fran | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
24 | Gažić, Fran | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | Brajković, Luka | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
Total | 79 | 55 | 18 | 10 | 0 | 17 | 11 | 30 | 69 | 8 | 25 |
Court
Boćarski dom |
---|
