

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 listopada, 2024 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
NavBiz | 13 | 27 | 17 | 19 | 76 | Win |
Downtown Assassins II | 15 | 12 | 15 | 14 | 56 | Loss |
Recap
NavBiz je do treće uzastopne pobjede sezone, unatoč izbivanju wunderkinda Martina Salamunića, došao na krilima sjajne partije još jednog talentiranog nekadašnjeg učenika O.Š. Cvjetno Naselje – Vlatka Borevkovića. Mladi, 19-godišnji Borevković bio je posvuda, pruživši tako sjajnu partiju pred svojim roditeljima. Sjajne šuterske dionice za NavBiz osigurali su standardno efikasni rutineri Andrija Gunjević i Vlaho Šojka (komb.33 poena, 15 skokova). Vrijedi potcrtati činjenicu da je iznimno mobilna obrana NavBiza limitirala glavnog napadačkog pokretača Downtowna, playa Roberta Lučića, na za njega nekarakterističnih nula poena, uz tek četiri asistencije, odradivši tako golem posao na putu do pobjede. U navedenim okolnostima ponovo je najefikasnijim strijelcem Downtowna bio Dino Gulam sa 21 poenom, a solidnu partiju pružio je K/C Paolo Heinzl postigavši 11 poena uz 14 skokova.
NavBiz
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čanić, Juraj | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Hrkać, Ivan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Gunjević, Andrija | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | 1 | 8 |
10 | Šojka, Vlaho | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 6 |
11 | Jukić, Ivan | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 |
12 | Borevković, Vlatko | 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 |
16 | Marinović, Filip | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
17 | Salamunić, Andrija | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Petrović, Antonio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Total | 76 | 51 | 16 | 6 | 4 | 20 | 13 | 29 | 59 | 5 | 25 |
Downtown Assassins II
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čorkalo, Borna | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | Lučić, Robert | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Gulam, Dino | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | |
Filipović, Mladen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
Mažar, Pero | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Heinzl, Paolo | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 5 | |
1 | Smajo, Luka | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 8 |
15 | Jelinčić, Tomislav | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Đidara, Daniel | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
33 | Smolčić, Mislav | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Total | 56 | 50 | 15 | 3 | 1 | 20 | 10 | 20 | 58 | 6 | 27 |
Court
Boćarski dom |
---|
