Jankomir Transformers
111 vs 80
Cherso


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 listopada, 2024 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Jankomir Transformers | 31 | 30 | 33 | 17 | 111 | Win |
Cherso | 16 | 21 | 20 | 23 | 80 | Loss |
Recap
Trenutno najviši igrač Crohoops lige, 19-godišnji centar Jankomira Tvrtko Gluhak (25p, 12s, 3b), pred očima je svojih roditelja te Identifikatora Vanzemaljaca Rusmira Halilovića, još jednom odličnom partijom na oba kraja terena predvodio pomlađene Transformerse do uvjerljive pobjede nad Chersom, treće uzastopne u sezoni. Uz Gluhaka sjajnim se šuterskim dionicama istaknuo standardno efikasni rutiner Ivan Gogić realiziravši 11 od 14 šuteva, za ukupno 26 poena, uz 10 skokova. Najefikasnijim igračem Chersa na ovom susretu bio je krilni igrač Luka Meštrić koji je ovaj put klasu povrdio ubacivši vrlo aktivnoj obrani Jankomira season-high 29 poena, uz 11 skokova.
Jankomir Transformers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dadić, Ivan | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 |
8 | Šandrić, Frane | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 |
9 | Vujić, Fran | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | Gogić, Ivan | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 | 6 |
13 | Lebeda, Ivica | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
15 | Gluhak, Andrija | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 |
24 | Jeličić, Joško | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 |
34 | Gluhak, Tvrtko | 25 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |
81 | Krešić, Danijel | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Total | 111 | 72 | 24 | 10 | 8 | 14 | 10 | 46 | 83 | 9 | 29 |
Cherso
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bosnić, Leni | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | Dautović, Dan Lou | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
5 | Salković, Dino | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 |
8 | Damijanjević, Luka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Salković, Bruno | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 |
13 | Meštrić, Luka | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 23 | 4 | 9 |
22 | Kaštelan, Andrea | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 |
23 | Lovrečić, Dominik | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
44 | Filipas, Blaž | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Total | 80 | 54 | 25 | 7 | 0 | 9 | 5 | 34 | 77 | 7 | 26 |
Court
Boćarski dom |
---|
