Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
9 listopada, 2022 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Građevinski fakultet | 85 | Win |
Invicta | 75 | Loss |
Recap
Pomlađeni ‘Građevinari’ do prve su pobjede nove sezone došli u susretu s Div.1 finalistima za sezonu 2021-22, iskusnim sastavom Invicte. Ključnim za rezultatski uspjeh Građevinskog fakulteta u većim dijelom izjednačenom te vrlo dinamičnom susretu na oba kraja terena bila je kreativna suradnja novooformljene ‘poluge’ – hitronogog playa Domagoja Horvata (22p, 10s, 4a) te skočnog krilnog-centra Mate Meštrovića (21p, 8s). Također, odličnu partiju za ‘Građevinare’ na oba je kraja terena pružio iznimno korisini branič-krilo Luka Meštrić postigavši 13 poena uz čak 16 skokova. Najboljim strijelcem u redovima Invicte koja je ovaj put nastupila bez nositelja igre Smontare i Bilića, ovaj je put bio rastrčani Daniel Galov sa 21 poenom uz 10 skokova, a uzlaznu razinu forme potvrdio je i iskusni Franjo Grbešić (19p, 7s, 7a).
Građevinski fakultet
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Begić, Josip | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Buzjak, Robert | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Horvat, Domagoj | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Klarić, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dobrović, Damjan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Lisica, Kristijan | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Meštrić, Luka | 13 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 |
11 | Meštrović, Mate | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Petani, Filip | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomić, Josip | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Žilić, Jakov | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Živković, Maksimilijan | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Petković, Petar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 77 | 10 | 6 | 3 | 14 |
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Linde, Kristijan | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Milaković, Saša | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Galov, Daniel | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
21 | Radaković, Igor | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dželalija, Toni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matijević, Ante | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
45 | Grbešić, Franjo | 19 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
55 | Rožman, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Bilić, Jakša | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 75 | 59 | 20 | 5 | 4 | 3 |
Court
Boćarski dom |
---|